Karşılaştırma
CoverDrop ve Pikzels: ne yapıyorlar, ne kadar tutuyor
CoverDrop'u biz yapıyoruz, bunu akılda tutarak oku. Aşağıdaki her bilgi ürünlerin kendi sitesinden alındı; sayfa ve tarih kaynaklarda.
Pikzels kendini YouTube küçük resimlerini ve başlıklarını oluşturup test etmek ve geliştirmek için bir araç olarak tanımlıyor; üç fotoğrafından bir kişi, üç küçük resminden bir stil eğitmene izin veriyor. CoverDrop bir başlık ya da YouTube bağlantısı alıp YouTube (16:9) ve dikey video (9:16) için kapaklar, ayrıca müzik kapağı üretiyor; ödemeyi kredi ile yapıyorsun.
| Özellik | Pikzels | CoverDrop |
|---|---|---|
| Kendini nasıl tanımlıyor | "a YouTube packaging tool built to help creators create, test & iterate thumbnails & titles that get clicked." (kendi sitesinden, İngilizce alıntı)[P1] | "reads your video, makes four covers in four styles and writes your title, description and hashtags." (sitesinden, İngilizce alıntı)[C1] |
| Planlar | Premium ayda 40 $, ya da yıllık ödemede ayda 28 $ (yılda 336 $), 18.000 kredi. Ultimate ayda 80 $, ya da yıllık ödemede ayda 56 $ (yılda 672 $), 54.000 kredi. Ek kredi satın alınabilir.[P2] | Haftalık haftada $4,99, haftada 30 kredi. Aylık ayda $14,99, ayda 120 kredi. Yıllık yılda $149,99, ayda 120 kredi. Aylık ayda $24,99, ayda 300 kredi. Paketler: 25 kredi $4,99, 50 kredi $6,99, 110 kredi $11,99; bitmez.[C2] |
| Ücretsiz başlangıç | "Try for Free" ve "Start Free Trial" düğmeleri var; sınırlar ve süre sitelerinde belirtilmemiş.[P3] [P2] | Yeni hesaplar 16 ücretsiz kredi alır; Google ile girersen ilk 2 Auto sayfan da ücretsiz. Kart gerekmez.[C1] [C2] |
| Küçük resim başına kredi | "1 Thumbnail costs 10-20 credits." (1 küçük resim 10-20 kredi.)[P2] | Şablondan bir kapak: 2 kredi. Dört kapaklık Auto sayfası: 15 kredi. Şablondan dört kapaklık tam sayfa: 8 kredi.[C2] |
| Biçim ve boyutlar | Sitelerinde belirtilmemiş.[P1] [P2] [P3] | YouTube için 16:9 (1280 × 720 ya da daha büyük), Shorts, Reels ve TikTok için 9:16 (1080 × 1920) ve müzik kapakları için 3000 × 3000 kare.[C4] [C5] [C6] |
| Başlık ya da istemle başlama | Evet: "Describe your idea in one prompt." (fikrini tek bir istemle anlat.)[P2] | Evet: bağlantıyı yapıştır ya da başlığı yaz.[C1] |
| YouTube bağlantısıyla başlama | Evet, Recreate özelliği için: YouTube bağlantısını yapıştırınca küçük resim biçimini yeniden oluşturuyor.[P2] | Evet: herkese açık bir YouTube videosunun bağlantısı ya da videonun başlığı.[C1] |
| Kendi fotoğrafın | Evet: bir kez 3 fotoğraf yüklüyorsun (Persona).[P2] | Evet: kapakta olmak istersen fotoğrafını ekliyorsun. Fotoğrafla bir kapak 2 kredi.[C1] |
| Şablonlar | 3 yüklenmiş küçük resimden bir stil eğitiyor. Hazır şablon kitaplığı: sitelerinde belirtilmemiş.[P2] | Küçük resimler ve dikey kapaklar için 57 şablon.[C3] |
| Kapaktaki yazıyı değiştirme | Metin talimatıyla ya da maskeyle: "Text changes, color adjustments, layout tweaks." Yazının ayrı, düzenlenebilir bir katman olup olmadığı: sitelerinde belirtilmemiş.[P4] | Yazılar görselin içine çizilir ve sen görmeden önce kontrol edilir. Şablon kapağında aynı görselde yeni sözler ücretsiz, görsel başına 5 kez. Auto kapağında başka sözler yeni bir çizimdir: 3 kredi.[C7] [C2] |
| Diller | "Prompt in English, French, Spanish or any other language." Türkçe ayrıca anılmıyor.[P2] | Site İngilizce ve Türkçe; kapaklardaki yazılar başlığının diliyle yazılır.[C1] |
Sorular
Kendi yüzümü kullanabilir miyim?
İkisinde de olur. Pikzels bir kez üç fotoğraf istiyor ve bunlardan bir kişi (Persona) oluşturuyor. CoverDrop'ta bir kapağa fotoğraf ekliyorsun; fotoğrafla bir kapak 2 kredi.[P2] [C1]
İkisi de Shorts ve Reels için 9:16 kapak yapıyor mu?
CoverDrop Shorts, Reels ve TikTok için 1080 × 1920, 9:16 kapak yapıyor. Pikzels çıktı boyutlarını sitesinde belirtmiyor; ödemeden önce onlara sor.[C5] [P1]
Fiyatlar nasıl karşılaştırılır?
Farklı kurulmuşlar. Pikzels kredi hakkı olan aylık planlar satıyor ve bir küçük resmin 10 ile 20 kredi tuttuğunu söylüyor. CoverDrop haftalık, aylık ve yıllık planlar ile bitmeyen paketler satıyor; şablondan bir kapak 2 kredi. Ayda kaç kapak yaptığına göre kendi hesabını yap.[P2] [C2]
Kaynaklar (hepsi 2026-10-12 tarihinde alındı)
- [P1] https://pikzels.com/faq
- [C1] https://coverdropai.com
- [P2] https://pikzels.com/pricing
- [C2] https://coverdropai.com/pricing
- [P3] https://pikzels.com
- [C4] https://coverdropai.com/youtube-thumbnail-maker
- [C5] https://coverdropai.com/reels-cover-generator
- [C6] https://coverdropai.com/music
- [C3] https://coverdropai.com/templates
- [P4] https://pikzels.com/features/edit-thumbnail
- [C7] https://coverdropai.com/how-it-works
Son kontrol: 2026-10-12